1136804
1136804
QUINT AC-USV, IQ Technology, 壁式安装, 输入: 120 V AC, 输出: 120 V AC / 1500 VA。
输入电压 | 100 V AC -10 % / +20 % |
110 V AC -10 % / +20 % | |
120 V AC -10 % / +15 % | |
130 V AC -15 % / +10 % | |
电源电压的电压类型 | AC |
频率范围 (fN) | 47.5 Hz ... 52.5 Hz |
旁路保险丝 | 30 A T 250 V |
允许备用熔断器 | 32 A (Listed breaker) |
电耗量 | 额定 19 A (100 V AC) |
额定 17.3 A (110 V AC) | |
额定 15.9 A (120 V AC) | |
额定 14.6 A (130 V AC) | |
***大 25.8 A (100 V AC) | |
***大 23.4 A (110 V AC) | |
***大 21.5 A (120 V AC) | |
***大 21 A (130 V AC) | |
额定短路载流能力 Icw | 额定短路载流能力 |
信号 Bat.-Start | |
接线标识 | 3.7 |
信号分配 | Bat.-Start |
低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
高信号 | 打开(电池启动和SGnd之间 > 200 kΩ) |
信号 Remote | |
接线标识 | 3.8 |
信号分配 | Remote |
低信号 | 连接至SGnd < 2.7 kΩ |
高信号 | 打开(远程和SGnd之间 > 35 kΩ) |
分类符合IEC 62040-3 | VFI-SS-111 |
效率 | > 94 % (***负载,储能模块已充电) |
> 90 % (***负载,储能模块已充电) | |
视在功率 | 1500 VA |
有功功率 | 1350 W |
功率因数(cos phi) | 0.9 |
振幅因数 | 2.8 |
切换时间 | 0 ms |
并连 | 是的 |
***大 3 | |
串连 | 否 |
过载容量 干线操作 | 120 % ... 150 % (20 s/5 s,然后切换至旁路运行) |
过载容量 电池操作 | 120 % ... 150 % (20 s / 5 s,然后关断) |
过载容量 旁路模式 | 120 % ... 150 % (持续一段时间/20 s,然后关断) |
额定短路载流能力 Icw | 额定短路载流能力 (QUINT-HP-UPS-ds) |
市电供电 | |
输出电压 | 100 V AC ±2 % |
110 V AC ±2 % | |
120 V AC ±2 % | |
130 V AC ±2 % | |
输出电压形状 | 纯正弦波 |
输出电流 | 额定 15 A (100 V AC) |
额定 13.6 A (110 V AC) | |
额定 12.5 A (120 V AC) | |
额定 11.5 A (130 V AC) | |
***大空载功耗 | 28 W |
***大额定负载功率损耗 | 75 W (***负载,储能模块已充电) |
额定输出频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
±0.5 % (输出频率公差) | |
电子电流限制 | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
电池运行 | |
***大空载功耗 | 25 W |
***大额定负载功率损耗 | 140 W (***负载,储能模块已充电) |
额定输出频率 | 50 Hz |
60 Hz | |
±0.5 % (输出频率公差) | |
总谐波失真因子 (THD) | < 3 % (线性负载) |
< 8 % (非线性负载) | |
电子电流限制 | > 2,5 x Output: Current nom. (> 200 ms) |
信号 报警 | |
接线标识 | 3.1 |
信号分配 | 报警 |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号 Bat.-Mode | |
接线标识 | 3.2 |
信号分配 | Bat.-Mode |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号 P>Pn | |
接线标识 | 3.5 |
信号分配 | P>Pn |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号 Power Good | |
接线标识 | 3.3 |
信号分配 | Power Good |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号 Ready | |
接线标识 | 3.4 |
信号分配 | Ready |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号 Service Required | |
接线标识 | 3.6 |
信号分配 | Service Required |
开关输出 | 晶体管输出,有源 |
输出电压 | 24 V |
连续负载电流 | ≤ 20 mA |
信号接地SGnd | |
接线标识 | 3.9 |
功能 | 信号接地 |
参考电位 | 适用于信号输入及信号输出 |
输入 | |
输入电压 | 48 V DC |
***大 60 V DC | |
输入电流 | ***大 40 A |
额定容量范围 | 7 Ah ... 200 Ah |
充电电流 | ***大 7 A |
输出 | |
短路电流 | 650 A (< 1,5 ms) |
概述 | |
并连 | 是的 |
***大 5 | |
串连 | 否 |
IQ-Technology | 是 |
允许的备用熔断器 | 40 A |
温度传感器 | 是 |
允许的备用熔断器 | 40 A |
接口 | 储能模块通信接口 |
接口数 | 1 |
接线方式 | RJ45 |
位置 | 5.x |
连接级 | 5.x |
连接标识 | 5.1 |
锁紧装置 | 锁扣 |
传输原理 | Twisted-Pair 4x2 |
接口 | 并联运行通信接口 |
接口数 | 2 |
接线方式 | RJ45 |
位置 | 5.x |
连接级 | 5.x |
连接标识 | 5.2, 5.3 |
锁紧装置 | 锁扣 |
传输原理 | Twisted-Pair 4x2 |
产品类型 | AC UPS |
产品系列 | QUINT AC-USV |
绝缘特性 | |
保护等级 | I |
过电压类别 | II |
污染等级 | 3 |
产品尺寸 | |
宽度 | 150 mm |
高度 | 240 mm |
深度 | 143 mm |
安装类型 | 壁式安装 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C (> 50 °C: 2,5 % / K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
***大高度 | ≤ 4000 m (> 1000 m: 3 % / 1000 m) |
允许的***大相对湿度(操作) | ≤ 95 % |
电击 | 每个方向30g,符合IEC 60068-2-27 |
振动(操作) | 5 Hz ... 100 Hz, 0.7g (EN 60068-2-6) |
UL | |
标识 | UL/C-UL Recognized UL 1778 |
低压指令 | 符合低电压指令2014/35/EC |
辐射干扰 | 噪音辐射 |
抗干扰 | 抗干扰性 |
电磁兼容性 | 符合2014/30/EU电磁兼容指令 |
传导性噪声排放 | EN 62040-02 (C2级) |
静电放电 | |
标准/规程 | EN 61000-4-2 |
静电放电 | |
触点放电 | ± 6 kV |
空气放电 | ± 8 kV |
备注 | 标准 A |
高频电磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-3 |
高频电磁场 | |
频率范围 | 80 MHz ... 6 GHz |
测试场强 | 10 V/m |
备注 | 标准 A |
快速瞬态(脉冲) | |
标准/规程 | EN 61000-4-4 |
快速瞬态(脉冲) | |
输入 | ± 2 kV |
± 2 kV | |
输出 | ± 2 kV |
信号 | ± 2 kV |
± 2 kV (通讯并联运行,储能模块) | |
备注 | 标准 A |
电涌电压负载(电涌) | |
标准/规程 | EN 61000-4-5 |
信号 | 1 kV (非对称) |
备注 | 标准 A |
输入/输出 | ± 1 kV (对称) |
± 2 kV (非对称) | |
传导干扰 | |
标准/规程 | EN 61000-4-6 |
传导干扰 | |
频率范围 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
信号 | 10 V (非对称) |
备注 | 标准 A |
工频磁场 | |
标准/规程 | EN 61000-4-8 |
频率 | 60 Hz |
信号 | 30 A/m |
备注 | 标准 A |
谐波和间谐波分量 | |
标准/规程 | EN 61000-4-13 |
谐波和间谐波分量 | |
备注 | 标准 A |
标准 | |
标准A | 规定限度内的正常操作行为。 |
标准B | 可通过设备自我恢复的操作性能临时性降级。 |
订货号 | 1136804 |
包装单位 | 1 pc |
***小订货量 | 1 pc |
产品关键代码 | CMUW15 |
GTIN | 4063151072926 |
单件重量(含包装) | 4,900 g |
单件重量(不含包装) | 4,400 g |
原产地 | DE |